Laporan Keuangan
Hubungan Investor
Rangkuman pertumbuhan kinerja keuangan kami dalam kurun lima tahun terakhir sebagai berikut:
dalam miliar rupiah
Deskripsi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Description |
Saldo Pada Akhir Periode |
Balance At The End Of Period |
|||||
Aset | 4.772,68 | 4.304,16 | 3.981,21 | 4.203,35 | 3.915,60 | Assets |
Total Investasi | 2.903,14 | 2.730,32 | 2.636,29 | 2.662,53 | 2.212,70 | Total Investments |
Liabilititas | 3.325,71 | 2.907,19 | 2.598,19 | 2.447,55 | 2.320,51 | Liabilities |
Ekuitas | 1.446,97 | 1.396,97 | 1.383,02 | 1.755,80 | 1.595,09 | Equity |
Untuk Masa Yang Bersangkutan |
For The Mentioned Period |
|||||
Premi Bruto | 3.037,61 | 2.656,24 | 2.546,28 | 2.628,26 | 2.735,84 | Gross Premiums |
Pendapatan Underwriting | 1.795,87 | 1.586,38 | 1.537,25 | 1.526,26 | 1.470,95 | Underwriting Revenues |
Klaim Bruto | 1.962,38 | 1.934,01 | 2.169,74 | 1.650,64 | 1.564,58 | Gross Claims |
Beban Underwriting | 1.793,98 | 1.647,27 | 1.923,24 | 1.437,65 | 1.309,84 | Underwriting Expenses |
Hasil Underwriting | 1,88 | (60,89) | (385,99) | 88,60 | 161,11 | Underwriting Income |
Hasil Investasi | 149,17 | 163,58 | 165,36 | 116,28 | 129,30 | Income From Investment |
Beban Usaha | 84,40 | 63,97 | 78,97 | 87,33 | 95,70 | Operating Expenses |
Laba Usaha | 66,65 | 38,72 | (299,60) | 117,55 | 194,71 | Income From Operations |
Pendapatan Lain Lain | 3,46 | 4,64 | 2,99 | (4,79) | (1,43) | Other Income |
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 70,12 | 43,36 | (296,61) | 112,75 | 193,28 | Income Before Tax |
Laba Tahun Berjalan | 61,36 | 37,59 | (291,04) | 105,18 | 179,28 | Income for the Year |
Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 57,57 | 12,58 | (346,89) | 186,60 | 210,50 | Comprehensive Income for the Year |
Jumlah Saham yang Beredar (Lembar) | 517.791.681 | 517.791.681 | 517.791.681 | 517.791.681 | 517.791.681 | Stock Issued (Share) |
Laba Per Saham Dasar (Rupiah) | 118 | 73 | (562) | 203 | 346 | Basic Earnings Per Share (Rupiah) |
Rasio-Rasio Keuangan (%) | Financial Ratios (%) | |||||
Laba Tahun Berjalan / Aset | 1,29 | 0,87 | (7,31) | 2,50 | 4,58 | Income for the Year / Assets |
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas | 4,24 | 2,69 | (21,04) | 5,99 | 11,24 | Income for the Year / Equity |
Laba Tahun Berjalan / Premi Bruto | 2,02 | 1,42 | (11,43) | 4,00 | 6,55 | Income for the Year / Gross Premiums |
Beban Usaha / Premi Bruto | 2,78 | 2,41 | 3,10 | 3,32 | 3,50 | Operating Expenses / Gross Premiums |
Liabilitas / Ekuitas | 229,84 | 208,11 | 187,86 | 139,40 | 145,48 | Liabilities / Equity |
Liabilitas / Aset | 69,68 | 67,54 | 65,26 | 58,23 | 59,26 | Liabilities / Assets |
Price Earnings Ratio (x) | 17,55 | 59,37 | (7,53) | 23,14 | 12,36 | Price Earnings Ratio (x) |
Rasio Lancar | 134,54 | 140,64 | 144,81 | 163,14 | 159,71 | Current Ratio |
Tingkat Solvabilitas (RBC) | 247,99 | 279,27 | 239,02 | 358,50 | 342,28 | Solvency Ratio (RBC) |
Investasi / Kewajiban Teknis | 139,89 | 158,27 | 156,50 | 199,30 | 180,61 | Investment / Technical Liabilities |
Rasio Likuiditas | 136,64 | 141,15 | 146,39 | 165,95 | 147,74 | Liquidity Ratio |
Premi Neto / Ekuitas | 130,78 | 115,68 | 111,82 | 84,30 | 95,90 | Net Premiums / Equity |
Harga Saham Di BEI (RUPIAH) | 2.080 | 4.310 | 4.230 | 4.700 | 4.280 | IDX STOCK PRICE (RUPIAH) |
Publikasi tahunan yang kami sediakan bagi para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kondisi finansial dan operasional perusahaan. Mengandung unsur grafik, foto dan disertai oleh narasi, yang merangkum aktifitas perusahaan dalam setiap periode berjalan.
Kategori :
Tahun :
Bulan :
No | Kategori | Tahun | Judul | Deskripsi | Unduh | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Ada Data |