Susunan Pengurus
| Hardjono | Presiden Komisaris dan Komisaris Independen |
|---|---|
| A. Dwi Ana Nurhandayani | Komisaris |
| Fanra Budiman Arief | Komisaris |
| Utang Ranuwijaya | Dewan Pengawas Syariah |
|---|
| Robby Loho | Presiden Direktur |
|---|---|
| Trinita Situmeang | Direktur |
| Lukcimo Jahja | Direktur Keuangan |
| Yan Mulyana | Facultative - General |
|---|---|
| Adi Wirakusuma | Treaty, Retrocession & Risk Management |
| Anwar Cipto Syamsul | Claim Service, Recovery & Administration (AO) |
| Prita Zenny Arfianti | Client Services & Post Acquisition Support - General |
| Gunawan Wibisono | Client Services & Post Acquisition Support - Life |
| Novita Pratiwi | Technical & Operation - Life |
| Sukmaji Bratawijaya | Sumber Daya Manusia & Umum |
| Agus Suryanto | Teknologi Informasi |
| Bagus Dena Pribadi | Retakaful Unit |
| Paulus Muliawan | Technical Accounting & Collection |
| Lukcimo Jahja | Sekretaris Perusahaan |
|---|
| - | Aktuaris Perusahaan |
|---|
| Kartika Ardimeranti | Auditor Internal |
|---|
| Lukcimo Jahja | Ketua |
|---|---|
| Robby Loho | Anggota |
| Paulus Muliawan | Anggota |
| Robby Loho | Ketua |
|---|---|
| Trinita Situmeang | Anggota |
| Anysa Pratiwi Ramdania | Anggota |
| Robby Loho | Ketua |
|---|---|
| Agus Suryanto | Anggota |
| Lukcimo Jahja | Anggota |
| Gunawan Wibisono | Anggota |
| Hardjono | Ketua |
|---|---|
| Jacob Samuel Matullessya | Anggota |
| T. Alexander A. Amzul | Anggota |
| Hardjono | Ketua |
|---|---|
| Paulus Muliawan | Anggota |
| Fanra Budiman Arief | Anggota |
| Anysa Pratiwi Ramdania | Anggota |
| A. Dwi Ana Nurhandayani | Ketua |
|---|---|
| Anysa Pratiwi Ramdania | Anggota |
| Hardjono | Anggota |
| Anwar Cipto Syamsul | Deputy Director Claim Service, Recovery & Administration |
|---|
| Erwin Sapta | Investment & Financial Analysis Department |
|---|---|
| Oca Bertho | General Accounting & Tax Department |
| Anysa Pratiwi Ramdania | Bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan |
| Anggrina | Bagian Hukum |
Indonesia
English