Pembayaran dividen selama 5 tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:
| Tahun Buku | Tanggal Pembayaran | Dividen per Saham (Rp) | Jumlah yang Dibayarkan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21 Juli 2025 | 15 | 7.766.875.215 |
| 2023 | 29 Juli 2024 | 15 | 7.766.875.215 |
| 2022 | 26 Juni 2023 | 15 | 7.766.875.215 |
| 2021 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 16 Juli 2021 | 50 | 25.889.584.050 |
Indonesia
English